Pioneers in the industry, we offer ia 322 truck/bus wheel balancer, tw45 motorcycle wheel balancer, em 65 digital car wheel balancer, gsp 6500 3d videographic wheel balancer and em 85 videographic wheel balancer from India.
Get Latest Price
| Type | Video Graphic |
| Max Wheel Diameter | 1100 mm |
| Max Wheel Weight | 100 kg |
| Rim Diameter Range | 10–26 inch |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Power Supply | 220–240 V AC |
| Balancing Mode | Dynamic |
| Max Rim Width | 16 inch |
| Cycle Time | 12 sec |
Get Latest Price
| Type | Manual |
| Max Wheel Diameter | 1100 mm |
| Max Wheel Weight | 150 kg |
| Rim Diameter Range | 12–24 inch |
| Vehicle Type | Passenger Car, LCV |
| Power Supply | 220–240 V AC |
| Balancing Mode | Dynamic |
| Max Rim Width | 18 inch |
| Cycle Time | 10 sec |
Get Latest Price
| Max Wheel Diameter | 1100 mm |
| Max Wheel Weight | 80 kg |
| Rim Diameter Range | 12–24 inch |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Display Type | LCD |
| Power Supply | 220–240 V AC |
| Balancing Mode | Dynamic |
| Max Rim Width | 16 inch |
| Cycle Time | 12 sec |
| Warranty | 3 Year |
Get Latest Price
| Max Wheel Diameter | 1100 mm |
| Max Wheel Weight | 80 kg |
| Rim Diameter Range | 10–26 inch |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Display Type | LCD |
| Power Supply | 220–240 V AC |
| Max Rim Width | 16 inch |
| Cycle Time | 10 sec |
| Warranty | 2 Year |
Get Latest Price
| Max Wheel Diameter | 1100 mm |
| Max Wheel Weight | 100 kg |
| Rim Diameter Range | 12–24 inch |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Display Type | LCD |
| Power Supply | 220–240 V AC |
| Balancing Mode | Dynamic |
| Max Rim Width | 18 inch |
| Cycle Time | 10 sec |
| Warranty | 3 Year |
Karan Sharma (Owner)
Karan Enterprises
Ground Floor, R - 28, Gali No - 8, Bihari Colony
Shahdara, New Delhi - 110032, Delhi, India